RÉSEAUX |
# B-MATSGUARANTEED |
TARIFS |
---|---|---|
National | 500.000 | 21.175 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 370.000 | 18.160 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 350.000 | 17.325 € |
Bruxelles | 220.000 | 12.830 € |
Beach (périodes d'été) | 200.000 | 14.175 € |
Coûts de production
|
# B-MATS |
1 OU 2 VERSIONS |
---|---|---|
National | 500.000 | 17.874 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 370.000 | 13.485 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 350.000 | 12.810 € |
Bruxelles | 220.000 | 8.479 € |
Beach (périodes d'été) | 200.000 | 7.718 € |
SEMAINE |
PÉRIODE |
---|---|
02 - 03 | 09/01 - 22/01 |
04 - 05 | 23/01 - 05/02 |
06 - 07 | 06/02 - 19/02 |
08 - 09 | 20/02 - 04/03 |
10 - 11 | 05/03 - 18/03 |
12 - 13 | 19/03 - 01/04 |
14 - 15 | 02/04 - 15/04 |
16 - 17 | 16/04 - 29/04 |
18 - 19 | 30/04 - 13/05 |
20 - 21 | 14/05 - 27/05 |
22 - 23 | 28/05 - 10/06 |
24 - 25 | 11/06 - 24/06 |
26 - 27 | 25/06 - 08/07 |
28 - 29 | 09/07 - 22/07 |
30 - 31 | 23/07 - 05/08 |
32 - 33 | 06/08 - 19/08 |
34 - 35 | 20/08 - 02/09 |
36 - 37 | 03/09 - 16/09 |
38 - 39 | 17/09 - 30/09 |
40 - 41 | 01/10 - 14/10 |
42 - 43 | 15/10 - 28/10 |
44 - 45 | 29/10 - 11/11 |
46 - 47 | 12/11 - 25/11 |
48 - 49 | 26/11 - 09/12 |
50 - 51 | 10/12 - 23/12 |
52 - 01 | 24/12 - 06/01 |
périodes d'été |