Réseaux |
# PRÉSENTOIRS |
TARIFS |
COÛTS DE PRODUCTION* |
---|---|---|---|
National | 815** | 30.850 € | 2.197 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 600 | 24.975 € | 1.950 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 465 | 19.360 € | 1.794 € |
Bruxelles | 250 | 10.880 € | 1.572 € |
SEMAINE |
PÉRIODE |
---|---|
01 - 02 | 02/01 - 15/01 |
03 - 04 | 16/01 - 29/01 |
05 - 06 | 30/01 - 12/02 |
07 - 08 | 13/02 - 26/02 |
09 - 10 | 27/02 - 11/03 |
11 - 12 | 12/03 - 25/03 |
13 - 14 | 26/03 - 08/04 |
15 - 16 | 09/04 - 22/04 |
17 - 18 | 23/04 - 06/05 |
19 - 20 | 07/05 - 20/05 |
21 - 22 | 21/05 - 03/06 |
23 - 24 | 04/06 - 17/06 |
25 - 26 | 18/06 - 01/07 |
27 - 28 | 02/07 - 15/07 |
29 - 30 | 16/07 - 29/07 |
31 - 32 | 30/07 - 12/08 |
33 - 34 | 13/08 - 26/08 |
35 - 36 | 27/08 - 09/09 |
37 - 38 | 10/09 - 23/09 |
39 - 40 | 24/09 - 07/10 |
41 - 42 | 08/10 - 21/10 |
43 - 44 | 22/10 - 04/11 |
45 - 46 | 05/11 - 18/11 |
47 - 48 | 19/11 - 02/12 |
49 - 50 | 03/12 - 16/12 |
51 - 52 | 17/12 - 30/12 |
périodes d'été |