RÉSEAUX |
# CADRES |
TARIF |
|
---|---|---|---|
National | 600 | 28.725 € | |
Nord (Bruxelles incl.) | 380 | 19.905 € | |
Sud (Bruxelles incl.) | 220 | 12.350 € | |
COÛTS DE PRODUCTION 1 OU 2 VERSIONS |
|||
National | 600 | 1.105 € | |
Nord (Bruxelles incl.) | 380 | 755 € | |
Sud (Bruxelles incl.) | 220 | 515 € | |
COÛTS DE PRODUCTION 3 OU 4 VERSIONS |
|||
National | 600 | 1.675 € | |
Nord (Bruxelles incl.) | 380 | 1.185 € | |
Sud (Bruxelles incl.) | 220 | 798 € |
SEMAINE |
PÉRIODE |
---|---|
01 - 02 | 30/12 - 12/01 |
03 - 04 | 13/01 - 26/01 |
05 - 06 | 27/01 - 09/02 |
07 - 08 | 10/02 - 23/02 |
09 - 10 | 24/02 - 09/03 |
11 - 12 | 10/03 - 23/03 |
13 - 14 | 24/03 - 06/04 |
15 - 16 | 07/04 - 20/04 |
17 - 18 | 21/04- 04/05 |
19 - 20 | 05/05 - 18/05 |
21 - 22 | 19/05 - 01/06 |
23 - 24 | 02/06 - 15/06 |
25 - 26 | 16/06 - 29/06 |
27 - 34 | 30/06 - 24/08 |
35 - 36 | 25/08 - 07/09 |
37 - 38 | 08/09 - 21/09 |
39 - 40 | 22/09 - 05/10 |
41 - 42 | 06/10 - 19/10 |
43 - 44 | 20/10 - 02/11 |
45 - 46 | 03/11 - 16/11 |
47 - 48 | 17/11 - 30/11 |
49 - 50 | 01/12 - 14/12 |
51 - 52 | 15/12 - 28/12 |
30.000 € |