RÉSEAUX |
# CADRES |
TARIF |
---|---|---|
National | 1.300 | 30.565 € |
National Femmes | 650 | 18.350 € |
National Hommes | 650 | 18.350 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 845 | 23.845 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 700 | 19.760 € |
Coûts de production
|
# CADRES |
1 OU 2 VERSIONS |
3 OU 4 VERSIONS |
---|---|---|---|
National | 1.300 | 1.096 € | 1.809 € |
National Femmes | 650 | 998 € | 1.719 € |
National Hommes | 650 | 998 € | 1.719 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 845 | 1.016 € | 1.737 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 700 | 998 € | 1.719 € |
SEMAINE |
PÉRIODE |
---|---|
01 -02 | 02/01 - 15/01 |
03 - 04 | 16/01 - 29/01 |
05 - 06 | 30/01 - 12/02 |
07 - 08 | 13/02 - 26/02 |
09 - 10 | 27/02 - 12/03 |
11 - 12 | 13/03 - 26/03 |
13 - 14 | 27/03 - 09/04 |
15 - 16 | 10/04 - 23/04 |
17 - 18 | 24/04 - 07/05 |
19 - 20 | 08/05 - 21/05 |
21 - 22 | 22/05 - 04/06 |
23 - 24 | 05/06 - 18/06 |
25 - 26 | 19/06 - 02/07 |
27 - 28 | 03/07 - 16/07 |
29 - 30 | 17/07 - 30/07 |
31 - 32 | 31/07 - 13/08 |
33 - 34 | 14/08 - 27/08 |
35 - 36 | 28/08 - 10/09 |
37 - 38 | 11/09 - 24/09 |
39 - 40 | 25/09 - 08/10 |
41 - 42 | 09/10 - 22/10 |
43 - 44 | 23/10 - 05/11 |
45 - 46 | 06/11 - 19/11 |
47 - 48 | 20/11 - 03/12 |
49 - 50 | 04/12 - 17/12 |
51 - 52 | 18/12 - 31/12 |
périodes d'été |