RÉSEAUX |
# CADRES |
TARIF |
---|---|---|
National | 1.300 | 29.675 € |
National Femmes | 650 | 17.815 € |
National Hommes | 650 | 17.815 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 845 | 23.150 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 700 | 19.185 € |
Coûts de production
|
# CADRES |
1 OU 2 VERSIONS |
3 OU 4 VERSIONS |
---|---|---|---|
National | 1.300 | 1.064 € | 1.756 € |
National Femmes | 650 | 970 € | 1.669 € |
National Hommes | 650 | 970 € | 1.669 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 845 | 987 € | 1.686 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 700 | 970 € | 1.669 € |
SEMAINE |
PÉRIODE |
---|---|
01 -02 | 04/01 - 17/01 |
03 - 04 | 18/01 - 31/01 |
05 - 06 | 01/02 - 14/02 |
07 - 08 | 15/02 - 28/02 |
09 - 10 | 29/02 - 13/03 |
11 - 12 | 14/03 - 27/03 |
13 - 14 | 28/03 - 10/04 |
15 - 16 | 11/04 - 24/04 |
17 - 18 | 25/04 - 08/05 |
19 - 20 | 09/05 - 22/05 |
21 - 22 | 23/05 - 05/06 |
23 - 24 | 06/06 - 19/06 |
25 - 26 | 20/06 - 03/07 |
27 - 28 | 04/07 - 17/07 |
29 - 30 | 18/07 - 31/07 |
31 - 32 | 01/08 - 14/08 |
33 - 34 | 15/08 - 28/08 |
35 - 36 | 29/08 - 11/09 |
37 - 38 | 12/09 - 25/09 |
39 - 40 | 26/09 - 09/10 |
41 - 42 | 10/10 - 23/10 |
43 - 44 | 24/10 - 06/11 |
45 - 46 | 07/11 - 20/11 |
47 - 48 | 21/11 - 04/12 |
49 - 50 | 05/12 - 18/12 |
51 - 52 | 19/12 - 01/01 |
périodes d'été |