RÉSEAUX |
# CADRES |
TARIF |
---|---|---|
National | 2.200 | 69.495 € |
National Femmes | 1.100 | 44.855 € |
National Hommes | 1.100 | 44.855 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 1.640 | 57.585 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 1.120 | 40.515 € |
Beach (périodes d'été) | 300 | 28.485 € |
Coûts de production
|
# CADRES |
1 OU 2 VERSIONS |
3 OU 4 VERSIONS |
---|---|---|---|
National | 2.200 | 1.070 € | 1.676 € |
National Femmes | 1.100 | 893 € | 1.481 € |
National Hommes | 1.100 | 893 € | 1.481 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 1.640 | 971 € | 1.564 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 1.120 | 893 € | 1.481 € |
Beach (périodes d'été) | 300 | 776 € | 1.312 € |
SEMAINE |
PÉRIODE |
---|---|
02 - 03 | 11/01 - 24/01 |
04 - 05 | 25/01 - 07/02 |
06 - 07 | 08/02 - 21/02 |
08 - 09 | 22/02 - 06/03 |
10 - 11 | 07/03 - 20/03 |
12 - 13 | 21/03 - 03/04 |
14 - 15 | 04/04 - 17/04 |
16 - 17 | 18/04 - 01/05 |
18 - 19 | 02/05 - 15/05 |
20 - 21 | 16/05 - 29/05 |
22 - 23 | 30/05 - 12/06 |
24 - 25 | 13/06 - 26/06 |
26 - 27 | 27/06 - 10/07 |
28 - 29 | 11/07 - 24/07 |
30 - 31 | 25/07 - 07/08 |
32 - 33 | 08/08 - 21/08 |
34 - 35 | 22/08 - 04/09 |
36 - 37 | 05/09 - 18/09 |
38 - 39 | 19/09 - 02/10 |
40 - 41 | 03/10 - 16/10 |
42 - 43 | 17/10 - 30/10 |
44 - 45 | 31/10 - 13/11 |
46 - 47 | 14/11 - 27/11 |
48 - 49 | 28/11 - 11/12 |
50 - 51 | 12/12 - 25/12 |
52 - 01 | 26/12 - 08/01 |
périodes d'été |