NETWERKEN |
# SCHERMEN |
TARIEVEN |
TECHNISCHE
|
---|---|---|---|
Nationaal | - | € 250 | € 515 |
WEEK |
PERIODE |
---|---|
02 - 03 | 08/01 - 21/01 |
04 - 05 | 22/01 - 04/02 |
06 - 07 | 05/02 - 18/02 |
08 - 09 | 19/02 - 03/03 |
10 - 11 | 04/03 - 17/03 |
12 - 13 | 18/03 - 31/03 |
14 - 15 | 01/04 - 14/04 |
16 - 17 | 15/04 - 28/04 |
18 - 19 | 29/04 - 12/05 |
20 - 21 | 13/05 - 26/05 |
22 - 23 | 27/05 - 09/06 |
24 - 25 - 26 | 10/06 - 30/06 |
27 - 35 | 01/07 - 01/09 |
36 - 37 | 02/09 - 15/09 |
38 - 39 | 16/09 - 29/09 |
40 - 41 | 30/09 - 13/10 |
42 - 43 | 14/10 - 27/10 |
44 | 28/10 - 03/11 |
45 - 46 | 04/11 - 17/11 |
47 - 48 | 18/11 - 01/12 |
49 - 50 - 51 | 02/12 - 22/12 |
52 - 01 | 23/12 - 05/01 |
CAMPUSSEN GESLOTEN |