NETWERK |
# KADERS |
TARIEF |
|
---|---|---|---|
Nationaal | 700 | € 26.750 | |
Noord (Brussel incl.) | 450 | € 18.450 | |
Zuid (Brussel incl.) | 250 | € 11.350 | |
PRODUCTIEKOST 1 VERSIE/2 TALEN |
|||
Nationaal | 700 | € 980 | |
Noord (Brussel incl.) | 450 | € 650 | |
Zuid (Brussel incl.) | 250 | € 430 |
WEEK |
PERIODE |
---|---|
01 - 02 | 04/01 - 17/01 |
03 - 04 | 18/01 - 31/01 |
05 - 06 | 01/02 - 14/02 |
07 - 08 | 15/02 - 28/02 |
09 - 10 | 01/03 - 14/03 |
11 - 12 | 15/03 - 28/03 |
13 - 14 | 29/03 - 11/04 |
15 - 16 | 12/04 - 25/04 |
17 - 18 | 26/04 - 09/05 |
19 - 20 | 10/05 - 23/05 |
21 - 22 | 24/05 - 06/06 |
23 - 24 | 07/06 - 20/06 |
25 - 34 | 21/06 - 29/08 |
35 - 36 | 30/08 - 12/09 |
37 - 38 | 13/09 - 26/09 |
39 - 40 | 27/09 - 10/10 |
41 - 42 | 11/10 - 24/10 |
43 - 44 | 25/10 - 07/11 |
45 - 46 | 08/11 - 21/11 |
47 - 48 | 22/11 - 05/12 |
49 - 50 | 06/12 - 19/12 |
51 - 52 | 20/12 - 02/01 |
€ 25.000 |