NETWERKEN |
# KADERS |
1 WEEK |
2 WEKEN |
4 WEKEN |
---|---|---|---|---|
Nationaal | 450 | € 14.710 | € 26.730 | € 42.780 |
Brussels Airport | 350 | € 13.055 | € 23.730 | € 37.975 |
Brussels South Charleroi Airport | 100 | € 4.630 | € 8.415 | € 13.455 |
Productiekost
|
# KADERS |
1 OF 2 VERSIES |
3 OF 4 VERSIES |
---|---|---|---|
Nationaal | 450 | € 1.276 | € 2.126 |
Brussels Airport | 350 | € 1.254 | € 2.100 |
Brussels South Charleroi Airport | 100 | € 1.192 | € 2.033 |
WEEK |
PERIODE |
---|---|
01 - 02 | 01/01 - 14/01 |
03 - 04 | 15/01 - 28/01 |
05 - 06 | 29/01 - 11/02 |
07 - 08 | 12/02 - 25/02 |
09 - 10 | 26/02 - 10/03 |
11 - 12 | 11/03 - 24/03 |
13 - 14 | 25/03 - 07/04 |
15 - 16 | 08/04 - 21/04 |
17 - 18 | 22/04 - 05/05 |
19 - 20 | 06/05 - 19/05 |
21 - 22 | 20/05 - 02/06 |
23 - 24 | 03/06 - 16/06 |
25 - 26 | 17/06 - 30/06 |
27 - 28 | 01/07 - 14/07 |
29 - 30 | 15/07 - 28/07 |
31 - 32 | 29/07 - 11/08 |
33 - 34 | 12/08 - 25/08 |
35 - 36 | 26/08 - 08/09 |
37 - 38 | 09/09 - 22/09 |
39 - 40 | 23/09 - 06/10 |
41 - 42 | 07/10 - 20/10 |
43 - 44 | 21/10 - 03/11 |
45 - 46 | 04/11 - 17/11 |
47 - 48 | 18/11 - 01/12 |
49 - 50 | 02/12 - 15/12 |
51 - 52 | 16/12 - 29/12 |
ZOMERPERIODES |