B-bock (op maat)
|
TARIEF |
PRODUCTIEKOST 1 OF 2 VERSIES* |
---|---|---|
Nationaal - 250.000 | € 13.405 | € 12.769 |
Noord (Brussel inclusief) - 185.000 | € 11.075 | € 10.432 |
Zuid (Brussel inclusief) - 125.000 | € 8.805 | € 8.429 |
Brussel - 60.000 | € 6.355 | € 6.258 |
Beach (zomerperiode) - 200.000 | € 11.840 | € 10.734 |
WEEK |
PERIODE |
---|---|
02 - 03 | 07/01 - 20/01 |
04 - 05 | 21/01 - 03/02 |
06 - 07 | 04/02 - 17/02 |
08 - 09 | 18/02 - 03/03 |
10 - 11 | 04/03 - 17/03 |
12 - 13 | 18/03 - 31/03 |
14 - 15 | 01/04 - 14/04 |
16 - 17 | 15/04 - 28/04 |
18 - 19 | 29/04 - 12/05 |
20 - 21 | 13/05 - 26/05 |
22 - 23 | 27/05 - 09/06 |
24 - 25 | 10/06 - 23/06 |
26 - 27 | 24/06 - 07/07 |
28 - 29 | 08/07 - 21/07 |
30 - 31 | 22/07 - 04/08 |
32 - 33 | 05/08 - 18/08 |
34 - 35 | 19/08 - 01/09 |
36 - 37 | 02/09 - 15/09 |
38 - 39 | 16/09 - 29/09 |
40 - 41 | 30/09 - 13/10 |
42 - 43 | 14/10 - 27/10 |
44 - 45 | 28/10 - 10/11 |
46 - 47 | 11/11 - 24/11 |
48 - 49 | 25/11 - 08/12 |
50 - 51 | 09/12 - 22/12 |
52 - 01 | 23/12 - 05/01 |
ZOMERPERIODES |