VLAANDEREN/BRUSSEL NL |
WALLONIË/BRUSSEL FR |
||
---|---|---|---|
Gent | 11.000 | Bruxelles & LEW | 11.000 |
Leuven | 9.000 | Liège | 9.000 |
Antwerpen | 9.000 | Louvain-la-Neuve | 7.000 |
Brussel | 6.000 | Mons | 4.000 |
Hasselt | 5.000 | Namur | 4.000 |
Kortrijk | 3.000 | ||
Mechelen | 1.500 | ||
Aalst | 500 | ||
TOTAAL |
45.000 |
TOTAAL |
35.000 |
Interne verschuivingen qua aantallen per stad zijn mogelijk. |